| Футорка нержавеющая сталь AISI 304(CF8), PN16, наружная/внутренняя резьба G1/4”-2” |
| ||||
| Резьба, Дюймы | DN | PN, бар | Габаритные размеры | ||
| H | SW | ||||
| G 1/4”x1/8” | 8x6 | 16 | 17 | 15 | |
| G 3/8”x1/4” | 10x8 | 16 | 18 | 18 | |
| G 1/2”x 3/8” | 15x10 | 16 | 21 | 23 | |
| G 3/4”x 1/2” | 20x15 | 16 | 25 | 28 | |
| G 1”x3/4” | 25x20 | 16 | 27 | 35 | |
| G 11/4”x1” | 32x25 | 16 | 29 | 44 | |
| G 11/2”x11/4” | 40x32 | 16 | 31 | 50 | |
| G 2”x11/2” | 50x40 | 16 | 35 | 62 | |
Техпаспорт изделия можно посмотреть по ссылке.
Футорка нержавеющая Ду8-50 AISI304 стоимость 801,36 руб. с НДС. Цена на условиях самовывоза (EXW) или доставки до ТК Деловые Линии Казань (FOB Казань). Стоимость доставки до клиента рассчитывается отдельно и является отдельно оплачиваемой услугой.
