SM5563S клапан соленоидный нержавеющий
| Артикул | DN (Ду) | Резьба, дюйм | Kv, м3/ч при 1 бар | PN (Ру), бар | Диапазон ΔP, бар | Материал мембраны | Серия катушки | Размеры, мм | Масса, кг |
| 10 | G 3\8 | 5 | 10 | 0…10 | FKM (NBR) | EU | 66*48*124 | 0,9 | |
| 15 | G 1\2 | 5,22 | 10 | 0…10 | FKM (NBR) | EU | 66*48*124 | 0,86 | |
| 20 | G 3\4 | 8,82 | 10 | 0…10 | FKM (NBR) | EU | 75*58*130 | 1,03 | |
| 25 | G 1 | 13,92 | 10 | 0…10 | FKM (NBR) | EU | 96*70*143 | 1,11 | |
| 32 | G 1 1\2 | 25,52 | 10 | 0…10 | FKM (NBR) | EE | 131*96*158 | 3,52 | |
| 40 | G 1 1\4 | 34,8 | 10 | 0…10 | FKM (NBR) | EE | 131*96*158 | 3,50 | |
| 50 | G 2 | 55,68 | 10 | 0…10 | FKM (NBR) | EE | 165*120*179 | 4,59 |
