В наличии затворы дисковые поворотные с электроприводом QT. Размеры DN40-DN400.
Питание привода 1ф/220В, 3ф/330В.
Герметичность затвора класс "А" по ГОСТ Р 54808-2011.
Для размеров DN40-DN65 питание только 220В. Для размеров DN350-DN400 питание только 380В.
При необходимости дисковый затвор может быть укомплектован щитом управления с индикацией.
Дисковые затворы снабжены двумя концевыми выключателями и двумя моментными выключателями (встроены в электрическую схему).
Привод снабжен смотровым окном, позволяющим определять положение диска.
Технические характеристики затвора межфланцевого с приводом:
Диаметр номинальный DN40-DN400;
Давление номинальное PN16 (16 кгс/см2);
Материал затвора чугун GG20 с эпоксидным покрытием;
Материал диска чугун GG20 с никелевым покрытием;
Материал уплотнения этилен-пропиленовый промышленный каучук (EPDM);
Норма герметичности без протечек, класс «А» по ГОСТ Р 54808-2011;
Рабочая среда холодная и горячая вода, растворы, воздух и др.;
Подача среды в обоих направлениях;
Температура раб. среды от -20 до +130°С;
Управление электрическое, с ручным дублером и блокировкой;
Функция запорная, «Открыто» – «Закрыто»;
Присоединение к трубопроводу межфланцевое (стяжное);
Напряжение питания 1x220В 50Гц, 3х380В 50Гц;
Угол поворота диска 0°-90° стандартно;
Температура окр. среды от -20 до +60°С;
Относительная влажность до 90% (при 25°С);
Электродвигатель асинхронный, класс F, с тепловой защитой;
Режим работы S2 – 10 мин. по ГОСТ 183-74;
Класс защиты IP67 по ГОСТ 14254-96;
Обогрев электродвигателя антиконденсантный.
Габаритные размеры и цены на затвор дисковый с электроприводом:
Артикул | Вольтаж | Цена | DN | A | B | NxD | D1 | D2 | L | H1 | H2 | H3 | F1 | F2 | F3 | F4 | m, kg |
V527040-1064 | 220В | 20592 | DN40 | 61 | 354 | 4x19 | 110 | 110 | 33 | 97 | 55 | 223 | 103 | 92 | 48 | 167 | 14,1 |
V527050-1064 | 220В | 20709 | DN50 | 61 | 354 | 4x19 | 125 | 125 | 42 | 97 | 55 | 223 | 103 | 92 | 48 | 167 | 14,5 |
V527065-1064 | 220В | 20943 | DN65 | 69 | 367 | 4x19 | 145 | 145 | 44.5 | 97 | 55 | 223 | 103 | 92 | 48 | 167 | 15,2 |
V527080-1104 | 220В | 21996 | DN80 | 92 | 379 | 4x19 | 160 | 160 | 44.5 | 97 | 55 | 223 | 103 | 92 | 48 | 167 | 15,7 |
V527080-1107 | 380В | 21996 | DN80 | 92 | 379 | 4x19 | 160 | 160 | 44.5 | 97 | 55 | 223 | 103 | 92 | 48 | 167 | 15,7 |
V527100-1104 | 220В | 22932 | DN100 | 108 | 395 | 4x19 | 180 | 180 | 51 | 97 | 55 | 223 | 103 | 92 | 48 | 167 | 16,1 |
V527100-1107 | 380В | 22932 | DN100 | 108 | 395 | 4x19 | 180 | 180 | 51 | 97 | 55 | 223 | 103 | 92 | 48 | 167 | 16,1 |
V527125-1104 | 220В | 23985 | DN125 | 123 | 416 | 4x22 | 210 | 210 | 54.5 | 97 | 55 | 223 | 103 | 92 | 48 | 167 | 19,2 |
V527125-1107 | 380В | 23985 | DN125 | 123 | 416 | 4x22 | 210 | 210 | 54.5 | 97 | 55 | 223 | 103 | 92 | 48 | 167 | 19,2 |
V527150-2204 | 220В | 32760 | DN150 | 135 | 473 | 4x25 | 240 | 240 | 54.5 | 112 | 67 | 261 | 140 | 106 | 76 | 197 | 23 |
V527150-2207 | 380В | 32760 | DN150 | 135 | 473 | 4x25 | 240 | 240 | 54.5 | 112 | 67 | 261 | 140 | 106 | 76 | 197 | 23 |
V527200-2204 | 220В | 35451 | DN200 | 171 | 507 | 4x25 | 295 | 295 | 59.6 | 112 | 67 | 261 | 140 | 106 | 76 | 197 | 28 |
V527200-2207 | 380В | 35451 | DN200 | 171 | 507 | 4x25 | 295 | 295 | 59.6 | 112 | 67 | 261 | 140 | 106 | 76 | 197 | 28 |
V527250-3504 | 220В | 51128 | DN250 | 201 | 589 | 4x25 | 350 | 355 | 67 | 121 | 70 | 315 | 149 | 110 | 76 | 208 | 41 |
V527250-3507 | 380В | 51128 | DN250 | 201 | 589 | 4x25 | 350 | 355 | 67 | 121 | 70 | 315 | 149 | 110 | 76 | 208 | 41 |
V527300-41104 | 220В | 50083 | DN300 | 235 | 664 | 4x25 | 400 | 410 | 76 | 130 | 81 | 353 | 180 | 121 | 91 | 230 | 58 |
V527300-41107 | 380В | 60020 | DN300 | 235 | 664 | 4x25 | 400 | 410 | 76 | 130 | 81 | 353 | 180 | 121 | 91 | 230 | 58 |
V527350-41107 | 380В | 67391 | DN350 | 263 | 687 | 4x27 | 460 | 470 | 76 | 130 | 81 | 353 | 180 | 121 | 91 | 230 | 68 |
V527400-4X2007 | 380В | 107756 | DN400 | 315 | 862 | 4x29 | 515 | 525 | 86 | 234 | 185 | 457 | 180 | 121 | 91 | 230 | 115 |
Затвор дисковый поворотный с электроприводом ARMA DN40-DN400 стоимость 20 592 руб. с НДС. Цена на условиях самовывоза (EXW) или доставки до ТК Деловые Линии Казань (FOB Казань). Стоимость доставки до клиента рассчитывается отдельно и является отдельно оплачиваемой услугой.