Параметр | Значение | |||
Условный проход, мм | 25 | 40 | 50 | 65 |
L | 160 | 170 | 230 | 290 |
B | 90 | 110 | 125 | 140 |
D1 | 85 | 110 | 125 | 145 |
D2 | 68 | 88 | 102 | 122 |
D3 | 58 | 76 | 88 | 110 |
b | 12 | 13 | 15 | 17 |
f | 3 | 3 | 3 | 3 |
d | 14 | 18 | 18 | 18 |
H | 182 | 187 | 186 | 237 |
h | 80 | 91 | 104 | 150 |
n | 4 | 4 | 4 | 4 |
Параметр | Значение | |||
Условный проход, мм | 25 | 40 | 50 | 65 |
Давление рабочее, бар | 0,1-16 | |||
Масса, кг | 6,3 | 7,8 | 11,5 | 25,5 |
Время открытия клапана (секунды) | 3 | 3 | 5 | 5 |
Время закрытия клапана (секунды) | 5 | 5 | 10 | 10 |
15кч888р клапан соленоидный СВМ стоимость 12 000 руб. с НДС. Цена на условиях самовывоза (EXW) или доставки до ТК Деловые Линии Казань (FOB Казань). Стоимость доставки до клиента рассчитывается отдельно и является отдельно оплачиваемой услугой.