Клапан электромагнитный нержавеющая сталь нормально открытый, SMART SM5564S с доставкой по России
Артикул | DN (Ду) | Резьба, дюйм | Kv, м3/ч при 1 бар | PN (Ру), бар | Диапазон ΔP, бар | Материал мембраны | Серия катушки | Размеры, мм | Масса, кг |
15 | G 1\2 | 5,22 | 10 | 0…5 | FKM (NBR) | EU | 69*57*135 | 0,86 | |
20 | G 3\4 | 8,82 | 10 | 0…5 | FKM (NBR) | EU | 74*57*142 | 1,03 | |
25 | G 1 | 13,92 | 10 | 0…5 | FKM (NBR) | EU | 99*77*150 | 1,11 | |
32 | G 1 1\2 | 25,52 | 10 | 0…5 | FKM (NBR) | EE | 112*86*180 | 3,52 | |
40 | G 1 1\4 | 34,8 | 10 | 0…5 | FKM (NBR) | EE | 123*94*190 | 5,50 | |
50 | G 2 | 55,68 | 10 | 0…5 | FKM (NBR) | EE | 168*123*215 | 4,59 |
Технический паспорт на электромагнитный клапан SM5564S