Размер в дюймах | 1\2 | 3\4 | 1 | 1 1\4 | 1 1\2 | 2 | 2 1\2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Артикул | HKF24015 | HKF24020 | HKF24025 | HKF24032 | HKF24040 | HKF24050 | HKF24065 | HKF24080 | HKF24100 | HKF24125 | HKF24150 |
Давление | PN40 | PN40 | PN40 | PN40 | PN40 | PN40 | PN25 | PN25 | PN16 | PN16 | PN16 |
Условный проход d1, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 49 | 62 | 86 | 96 | 125 | 150 |
d2, мм | 45 | 58 | 68 | 78 | 88 | 102 | 122 | 138 | 162 | 188 | 212 |
D,мм | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 210 | 240 |
K, мм | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 250 | 285 |
N-М | 4-М14 | 4-М14 | 4-М14 | 4-М18 | 4-М18 | 4-М18 | 4-М18 | 8-М18 | 8-М18 | 8-М20 | 8-М20 |
Длина строительная (L), мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 330 | 350 |
Высота (H), мм | 60 | 64 | 74 | 82 | 99 | 105 | 120 | 135 | 157 | 210 | 238 |
Техпаспорт изделия можно посмотреть по ссылке.