Артикул | Присоединение, дюймы | DN (Ду), мм | Длина строительная (L), мм | Высота (H), мм | Длина ручки (E), мм | Масса, кг |
HKV15010 | 3\8 | 12 | 67 | 59 | 95 | 0,45 |
HKV15015 | 1\2 | 15 | 70 | 61 | 115 | 0,52 |
HKV15020 | 3\4 | 20 | 80 | 67 | 125 | 0,8 |
HKV15025 | 1 | 25 | 90 | 74 | 150 | 0,95 |
HKV15032 | 1 1\4 | 32 | 110 | 82 | 160 | 1,62 |
HKV15040 | 1 1\2 | 38 | 119 | 99 | 190 | 1,84 |
HKV15050 | 2 | 49 | 140 | 105 | 200 | 2,86 |
HKV15065 | 2 1\2 | 63 | 160 | 120 | 265 | 6,38 |
HKV15080 | 3 | 76 | 201 | 137 | 310 | 10,1 |
HKV15100 | 4 | 96 | 234 | 157 | 310 | 17,8 |
HKV15125 | 5 | 125 | 330 | 210 | 400 | 25,3 |
HKV15150 | 6 | 150 | 350 | 238 | 500 | 35,7 |
Техпаспорт изделия можно посмотреть по ссылке.