Таблица химической совместимости уплотнений
9 марта 2026
3331Данные по совместимости уплотнений трубопроводной арматуры и рабочих сред.
А+ наилучший выбор;
А применимо;
В частично применимо, применять с осторожностью;
С = не рекомендуется;
- = нет данных.
| Рабочая среда | EPDM | FKM | VMQ | NBR | PTFE |
| Уксусная кислота | А+ | С | А | В | С |
| Ацетон | А | С | С | С | С |
| Воздух, нормальные условия | А | А | А | А | А |
| Воздух горячий (93 °С) | А | А | А | А | А |
| Воздух горячий (204 °С) | С | А | А | С | А |
| Этиловый спирт | А | С | А | А | А |
| Метиловый спирт | А | С | А | А | А |
| Аммиак жидкий | А | С | В | В | А |
| Аммиак газ, горячий | В | С | А | С | А+ |
| Пиво | А | А | А | А | А |
| Бензол | С | А | С | С | С |
| Дымовые газы | С | А+ | А | С | А |
| Хлорид кальция | А | А | А | А | А |
| Бутадиен газ | С | А+ | С | С | - |
| Бутан газ | С | А | С | А+ | В |
| Бутан жидкий | С | А | С | А | С |
| Тетрахлорид углерода | С | А+ | С | С | С |
| Хлор сухой | С | А+ | С | С | C |
| Хлор влажный | С | А+ | С | С | B |
| Этилацетат | В | С | В | С | С |
| Этиленгликоль | А+ | А | А | А | А |
| Фреон 11 | С | В | С | В | С |
| Фреон 12 | В | В | С | А | С |
| Фреон 22 | А | С | С | С | С |
| Фреон 114 | А | А | С | А | С |
| Бензин | С | А | С | А+ | С |
| Водород газ | А | А | С | А | А |
| Сероводород сухой | А+ | С | С | А | А |
| Сероводород влажный | А+ | С | С | С | А |
| Керосин авиационный | С | А | С | А | В |
| Метиленхлорид | С | В | С | С | В |
| Молоко | А | А | А | А+ | А |
| Нафталин | С | А+ | С | С | В |
| Природный газ | С | А | С | А+ | А |
| Природный газ + H2S | С | С | С | В | А |
| Природный газ + H2S + аммиак | С | С | С | В | А+ |
| Азотная кислота (10%) | В | А+ | С | С | А |
| Азотная кислота (50-100%) | С | А+ | С | С | В |
| Пары азотной кислоты | В | А | С | С | А |
| Азот | А | А | А | А | А |
| Нефть | С | А | С | А+ | А |
| Озон | А | А | А | С | А |
| Бумажная пульпа | В | А | С | В | - |
| Пропан | С | А | С | А+ | А |
| Вода морская | А | А | А | А | А |
| Вода морская + серная кислота | В | А | С | С | А |
| Мыльный раствор | А | А | А | А | А |
| Водяной пар | В | С | С | С | А+ |
| Диоксид серы сухой | А+ | - | В | С | - |
| Диоксид серы влажный | А+ | С | В | С | В |
| Серная кислота (до 50%) | В | А+ | С | С | А |
| Серная кислота (до 50-100%) | С | А+ | С | С | А |
| Вода, нормальные условия | А | А | А | А | А |
| Вода, 93 °С | А+ | В | А | С | - |
| Вода. 149 °С | В | С | С | С | - |
| Вода деионизованная | А | А | А | А | А |
Поделиться в соц. сетях:
